Hookwoods Dunsfold Beare Gill
Entry number Firstname Lastname Club Class Category Machine Make Machine CC 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Speed observe Total Observation Speed time Overall position
37 Tristan Robinson Wayback 4 Expert Honda 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.28 2nd
27 Adam Goodsell EDMCC 1 Expert Yamaha 125 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 5 0 0 0 5 5 5 5 45 Missed
21 Andy Pattison Waltham Chase 1 Clubman Scorpa 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 21.28
26 Steve Sell Waltham Chase 1 Clubman Scorpa 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 24.94
25 Michael Furnell Waltham Chase 1 Clubman Scorpa 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 23.94
36 Nick Robinson Wayback 1 Clubman Montesa 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 3 8 37.44
14 Paul Hale TRF 1 Clubman Beta Alp 199 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 3 1 12 28.63
17 Kevin Fryer TRF 1 Clubman Beta 200 0 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 1 2 5 3 3 18 31.91
24 Mark Butchers Sidcup 1 Clubman Honda 223 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3 3 0 5 0 20 31.16
39 Russell Jarman Sidcup 1 Clubman Yamaha 249 2 0 0 1 1 5 0 1 0 0 0 0 1 0 5 0 3 5 24 Missed
35 Peter Finch Haslemere 1 Clubman Yamaha 125 1 0 0 0 3 0 0 1 5 0 3 0 5 0 3 3 3 3 30 23.09
29 Martin Ward KDMCC 1 Clubman Yamaha 199 0 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 40 Missed
28 Mike Zullo KDMCC 1 Clubman Yamaha 200 1 0 0 0 5 5 5 5 0 0 0 0 0 0 5 5 5 5 41 Missed
45 John Mitchell Sidcup 1 Clubman Yamaha 249 3 0 3 3 5 5 5 3 5 3 3 5 3 5 5 5 5 5 71 Missed
Hookwoods Dunsfold Beare Gill
Entry number Firstname Lastname Club Class Category Machine Make Machine CC 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Speed observe Total Observation Speed time
41 Neil Varney Normandy 2 Expert GasGas 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17.41 1st
30 Steve Baldock EDMCC 2 Expert Montesa 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2 21.28 3rd
15 Dan Campling Thames 2 Expert Montesa 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 18.19
50 Adrian Cairns Wycombe 2 Expert KTM 250 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 18.47
12 Geoffrey Muston Waltham Chase 2 Expert Montesa 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 19.85
40 David Dale Thames 2 Expert GasGas 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 3 20.75
3 Allan Lown Erith 2 Expert Sherco Xride 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 21.7
18 Kim Beeny Double 5 2 Expert Gas Gas 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 4 37.06
1 John Reeves Thames 2 Expert KTM 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 18.86
7 Warren Eves Sittingbourne 2 Expert Sherco Xride 290 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 1 0 6 21.25
51 Stephen Pearce Wycombe 2 Expert Montesa 250 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 1 2 7 18.66
58 Andy Wardrobe TRF 2 Expert Montesa 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 2 0 1 0 9 26.69
5 Graham Smioth TRF 2 Expert Montesa 259 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 3 0 3 0 12 32.03
4 Kevin Miller Thamas 2 Expert Sherco Xride 272 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 5 0 0 1 0 17 24.3
38 Cameron Drysdale North Camp MCC 2 Expert KTM 250 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 3 5 0 5 5 0 5 0 27 25.5
9 Ian Pape Sidcup 2 Clubman Beta Xtrainer 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 32.87
16 Liam Jones Macclesfield 2 Clubman KTM 250 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 20.59
42 Matt  Bowring 2 Clubman Beta 300 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 21.37
31 Steve Lux EDMCC 2 Clubman Beta 300 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 5 21.91
44 Steve Edwards 2 Clubman Honda 300 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5 0 10 23.68
19 John Allen TRF 2 Clubman Montesa 260 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 0 1 10 27.25
10 Mike Nichamin TRF 2 Clubman KTM 250 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 5 0 3 15 27.81
11 Rich Dorrington Macclesfield 2 Clubman KTM 350 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2 0 3 0 5 3 16 21.31
6 Simon Roberts TRF 2 Clubman Montesa 259 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 5 2 3 3 18 45.25
2 David Hobbs Owls 2 Clubman Honda 250 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 2 0 3 1 3 3 3 3 21 35.63
8 Ian Proudfoot Northcamp Enduro MC 2 Clubman Suzuki 350 5 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 0 1 3 0 3 5 23 36.22
49 Paul Pettitt TRF 2 Clubman Beta 300 0 0 5 5 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 3 3 24 27.03
22 Colin Searle KDMCC 2 Clubman KTM 300 1 0 0 3 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 5 3 3 25 35.69
13 Martin Pinion TRF 2 Clubman KTM 250 5 0 1 0 1 0 0 0 0 3 5 0 0 0 3 1 3 3 25 50.63
56 Matthew Rehm TRF 2 Clubman Yamaha 250 3 1 0 5 5 0 0 1 3 3 3 1 0 0 3 5 5 5 43 2.00.00
48 Anthony Springer TRF 2 Clubman Beta 300 5 0 1 5 5 0 3 5 5 3 5 5 0 2 5 5 5 5 64 Missed
Hookwoods Dunsfold Beare Gill
Entry number Firstname Lastname Club Class Category Machine Make Machine CC 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Speed observe Total Observation Speed time
33 Alan Peach EDMCC 3 Clubman KTM 690 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.44
43 Craig Edwards 3 Clubman KTM 500 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 0 8 24.63
32 Adam Conway EDMCC 3 Clubman KTM 450 5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 1 3 15 27.78
57 Dru Berryman TRF 3 Clubman KTM 890 5 0 0 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 2 1 19 35.93
55 Julian Galliven TRF 3 Clubman KTM 500 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 3 24 43.47
53 James Shervell TRF 3 Clubman KTM 500 5 0 0 3 3 0 3 3 1 3 2 0 0 5 3 2 3 5 41 47.53
46 Stephen Paget TRF 3 Clubman KTM 450 5 0 3 3 5 0 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 74 Missed
47 Shaun Wightman-Smith 3 Expert KTM 500 5 5 5 2 2 3 5 0 0 2 0 5 0 2 5 0 1 5 47 56.91
Hookwoods Dunsfold Beare Gill
Entry number Firstname Lastname Club Class Category Machine Make Machine CC 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 Speed observe Total Observation Speed time
54 James Burton Sidcup 4 Clubman Triumph 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 7 35.53
52 Ian Povey Sidcup 4 Clubman Greeves 197 3 0 5 1 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 3 1 3 3 28 36.41